Os traemos los resultados de la encuesta que os ofrecimos el Martes sobre la importancia de aspectos sociales y garantías de invertir en educación. Las preguntas versaban sobre ordenar de mayor a menor importancia el trabajo, sanidad, jubilaciones y educación, y por otra parte, decir si invertir en educación era una garantía de futuro.
Han participado 27 personas y los resultados son:
Pregunta 1->Ordena, de mayor a menor importancia, qué aspectos sociales deberían ser más prioritarios para el gobierno de España entre Educación, Jubilaciones, Sanidad, y Trabajo:
OPCIONES VOTOS %
Sanidad>Trabajo>Jubilaciones>Educación | 2 | 7% | |
Sanidad>Trabajo>Educación>Jubilaciones | 4 | 15% | |
Sanidad>Educación>Jubilaciones>Trabajo | 0 | 0% | |
Sanidad>Educación>Trabajo>Jubilaciones | 9 | 33% | |
Sanidad>Jubilaciones>Trabajo>Educación | 0 | 0% | |
Sanidad>Jubilaciones>Educación>Trabajo | 0 | 0% | |
Trabajo>Jubilaciones>Educación>Sanidad | 1 | 4% | |
Trabajo>Jubilaciones>Sanidad>Educación | 0 | 0% | |
Trabajo>Sanidad>Jubilaciones>Educación | 0 | 0% | |
Trabajo>Educación>Jubilaciones>Sanidad | 0 | 0% | |
Trabajo>Educación>Sanidad>Jubilaciones | 2 | 7% | |
Trabajo>Sanidad>Educación>Jubilaciones | 3 | 11% | |
Educación>Trabajo>Jubilaciones>Sanidad | 0 | 0% | |
Educación>Trabajo Sanidad>Jubilaciones | 2 | 7% | |
Educación>Jubilaciones>Trabajo>Sanidad | 1 | 4% | |
Educación>Jubilaciones>Sanidad>Trabajo | 0 | 0% | |
Educación>Sanidad>Jubilaciones>Trabajo | 0 | 0% | |
Educación>Sanidad>Trabajo>Jubilaciones | 3 | 11% | |
Jubilaciones>Trabajo>Sanidad>Educación | 0 | 0% | |
Jubilaciones>Trabajo>Educación>Sanidad | 0 | 0% | |
Jubilaciones>Educación>Trabajo>Sanidad | 0 | 0% | |
Jubilaciones>Educación>Sanidad>Trabajo | 0 | 0% | |
Jubilaciones>Sanidad>Educación>Trabajo | 0 | 0% | |
Jubilaciones>Sanidad>Trabajo>Educación | 0 | 0% |
Con el gráfico correspondiente->
Es decir, el 33% de personas piensan que lo más importante es la Sanidad, por encima de la educación, seguida del trabajo y, por último, las jubilaciones.
Pregunta 2->Invertir en educación crees que, para el país, es una medida que…
OPCIONES VOTOS %
Es garantía de un futuro mejor. | 23 | 85% | |
Es probable que nos los recompense el futuro | 4 | 15% | |
No se puede saber si repercutirá en el futuro | 0 | 0% | |
No repercutirá en el futuro | 0 | 0% | |
Empeorará nuestro futuro, mejor invertir en otras cosas. | 0 | 0% |
El gráfico correspondiente:
Es decir, el 85% de encuestados piensan que invertir en educación es garantía de un futuro mejor para el país, y sólo un 4% piensa que es probable pero no seguro.